반응형
< 2023년 기준 중위소득 100% (건강보험료 산정기준표)>
가구원 소득기준 건강보험료 본인부담금(노인장기요양보험료 제외)직장가입자, 지역가입자혼합
1인 | 2,494,000 | 88,753 | 26,673 | - |
2인 | 3,457,000 | 123,511 | 68,365 | 124,093 |
3인 | 4,435,000 | 157,684 | 121,134 | 159,423 |
4인 | 5,401,000 | 191,845 | 151,504 | 194,564 |
5인 | 6,331,000 | 226,361 | 191,639 | 230,142 |
6인 | 7,228,000 | 261,015 | 235,637 | 266,386 |
7인 | 8,108,000 | 291,898 | 273,699 | 299,947 |
8인 | 8,988,000 | 320,126 | 305,817 | 332,208 |
9인 | 9,867,000 | 359,887 | 354,030 | 379,133 |
10인 | 10,747,000 | 403,785 | 402,840 | 434,962 |
건강보험료는 건강보험공단 홈페이지(www.nhis.or.kr), 앱(The건강보험), 정부24 홈페이지・앱(www.gov.kr)에서 확인 가능
반응형
'꿀정보' 카테고리의 다른 글
전세퇴거자금 대출 특례보금자리론 예산 소진 중 (0) | 2023.05.11 |
---|---|
코로나 자가격리 지원금 신청 받는 법 공유 (0) | 2023.05.06 |
초간단 연말정산 주택담보대출 소득공제 받는 방법 (0) | 2023.05.05 |
영사민원 24 여권 재발급 DHL 긴급 배송까지 (0) | 2023.05.05 |
대전 청년을 위한 미래 두 배 청년 통장 선착순 1300명만 (0) | 2023.05.02 |
댓글