본문 바로가기
11111
꿀정보

2023년 기준 중위소득 100% 기준

by 애플준 2023. 5. 5.
반응형

< 2023년 기준 중위소득 100% (건강보험료 산정기준표)>

가구원 소득기준 건강보험료 본인부담금(노인장기요양보험료 제외)직장가입자, 지역가입자혼합

 

1인 2,494,000 88,753 26,673 -
2인 3,457,000 123,511 68,365 124,093
3인 4,435,000 157,684 121,134 159,423
4인 5,401,000 191,845 151,504 194,564
5인 6,331,000 226,361 191,639 230,142
6인 7,228,000 261,015 235,637 266,386
7인 8,108,000 291,898 273,699 299,947
8인 8,988,000 320,126 305,817 332,208
9인 9,867,000 359,887 354,030 379,133
10인 10,747,000 403,785 402,840 434,962

건강보험료는 건강보험공단 홈페이지(www.nhis.or.kr), 앱(The건강보험), 정부24 홈페이지・앱(www.gov.kr)에서 확인 가능

반응형
11111

댓글